Цены на алмазную резку в г. Киров (прайс-лист 2024 г.)
Подробнее об услуге алмазная резка
Стоимость резки нового проёма *:
Стена из неармированного или слабоармированного бетона
Толщина стены, мм | Размеры проема, мм | |||
---|---|---|---|---|
800х2100 | 900х2100 | 1000х2100 | 2000х2100 | |
80 | 1200 | 1224 | 1248 | 1488 |
100 | 1500 | 1530 | 1560 | 1860 |
120 | 1800 | 1836 | 1872 | 2232 |
140 | 2100 | 2142 | 2184 | 2604 |
160 | 2400 | 2448 | 2496 | 2976 |
180 | 2700 | 2754 | 2808 | 3348 |
200 | 3000 | 3060 | 3120 | 3720 |
250 | 7500 | 7650 | 7800 | 9300 |
300 | 3000 | 9000 | 9180 | 11160 |
Стена из кирпича
Толщина стены, мм | Размеры проема, мм | |||
---|---|---|---|---|
800х2100 | 900х2100 | 1000х2100 | 2000х2100 | |
120 | 1440 | 1469 | 1498 | 1786 |
250 | 6000 | 6120 | 6240 | 7440 |
380 | 9120 | 9302 | 9486 | 11309 |
510 | 12240 | 12485 | 12730 | 15178 |
640 | 15360 | 15667 | 15974 | 19046 |
770 | 18480 | 18850 | 19219 | 22915 |
* Стоимость рассчитана без распила проема на подъемные части и без усиления проема металлоконструкцией
Стоимость расчитывается от указанной на данной странице минимальной цены и не является конечной
Стоимость работ может быть уменьшена при большом объеме работ, либо увеличена при возникновении дополнительных условий значительно усложняющих оказание услуг
Минимальный заказ: 2500 руб.
Выезд на осмотр и замеры бесплатно!
Стоимость сопутствующих работ Вы можете посмотреть здесь